
Ломбард выдает заём сроком на 30 дней + льготный месяц
Процентные ставки по займам
Сумма займа
|
С 1 по 27 день
|
С 28 по 74 дней | C 75 дня |
Полная стоимость кредита ПСК в % годовых |
до 19 999 | 0,283% в день | 0,3% в день | 0,0010% в день | 103,9155% |
от 20 000 до 34 999 | 0,280% в день | 0,3015% в день | 0,0010% в день | 102,9848% |
от 35 000 до 54 999 | 0,275% вдень | 0,3050% в день | 0,0010% в день | 101,47% |
от 55 000 до 99 999 | 0,267% в день | 0,3084% в день | 0,0010% в день | 98,9661% |
от 100 000 до 199 999 | 0,200% в день | 0,3333% в день | 0,0010% в день | 77,8655% |
от 200 000 до 299 999 | 0,200% в день | 0,3333% в день | 0,0010% в день | 77,8655% |
от 300 000 до 399 999 | 0,183% в день | 0,3333% в день | 0,0010% в день | 72,281% |
от 400 000 и более | 0,167% в день | 0,3333% в день | 0,0010% в день | 67,025% |
Проценты за пользование займом начисляются за фактический срок пользования.
По истечении льготного месяца (через 60 дней со дня выдачи займа) ломбард реализует залог в соответствии с действующим законодательством.
Сумма займа за 1 грамм золота
Проба | Сумма займа за 1 грамм 1-ой категории * |
Сумма займа за 1 грамм 2-ой категории ** |
500 | 3500 руб. | 3400 руб. |
585-Турция, импорт | 3500 руб. | 3400 руб. |
583 | 4100 руб. | 4000 руб. |
585 | 4100 руб. | 4000 руб. |
750 | 5100 руб. | 5000 руб. |
900 | 5600 руб. | 5500 руб. |
916 | 5800 руб. | 5700 руб. |
958 | 6400 руб. | 6300 руб. |
999 (слитки и монеты Сбербанка РФ) | 6700 руб. | 6600 руб. |
- * — принимаются изделия без дефектов с клеймом и пробой РФ.
- ** — принимаются изделия старого образца.
- Изделия без клейма РФ принимаются на пробу ниже.
Красный Проспект, 83
Ежедневно с 10:00 до 20:00
+7 (383) 226-28-42
info@lombard-nsk.ru
© ООО ломбард Интерспрэдсервис
Не является публичной офертой.